Табела за упоређивање материјала ГВДА мерача влаге дрвета ГД153
Материјал А | Буква, смрча, ариш, бреза, трешња, орах: 8,8~54,8 одсто |
Материјал Б | Храст, бор, јавор, јасен, дуглазија, еукалиптус: 6,8 ~ 47,9 процената |
МатеријалЦ | Слој цементног малтера, бетон: 0.9~22.1 процената |
МатеријалД | Слој анхидрованог гипсаног малтера: {{0}}.0 ~11,0 процената |
МатериалЕ | Цементни малтер: 0.7~8.6 процената |
Материјал Ф | Кречни малтер, гипс: 0.6~9.9 процената |
МатеријалГ | Опека: {{0}}.0~16,5 процената |






