Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Материјал | Брзина (м/с) | Материјал | Брзина (м/с) |
Алуминијум | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Цинк | 4170 | Фосфор бронза | 3530 |
Сребро | 3600 | Терпентин | 4430 |
Глод | 3240 | стакло | 5440 |
Калај | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Магнезијум | 6310 |
Месинг | 4640 | Монел легура | 6020 |
Бакар | 4700 | Ницкле | 5630 |
СУС | 5790 | Челик 4330 благи | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Челик 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Титанијум | 6070 |
Глицеринл | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sрастворљиво стакло | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Линк производа:
Молимо кликните испод фотографије и прочитајте више детаља о овом ултразвучном мерачу дебљине АС840






