| Спецификације | Домет | Прецизност |
| ДЦ Волтаге | 400мВ/4В/40В/400В/600В | (0.5 процената плус 3) |
| АЦ Волтаге | 400мВ/4В/40В/400В/600В | (0,8 процената плус 3) |
| ДЦ Цуррент | 400уА/4000уА/40мА/400мА | (1,2 одсто плус 3) |
| 10A | (2.0 процента плус 3) | |
| АЦ Цуррент | 400уА/4000уА/40мА/400мА | (1,5 одсто плус 3) |
| 10A | (2.0 процента плус 3) | |
| Отпор | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0 проценат плус 3) |
| Капацитет | 4нФ/40нФ/400нФ4μФ/10μФ/40μФ/ 400μФ/4мФ | |
| Приказ | 4000 Цоунтс |
